| Lugar de origen: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | OCS-A |
| Cantidad de orden mínima: | 5 sistemas |
| Precio: | USD185~350 |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5~15days |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
| Nombre de producto: | Balanza de la grúa | Capacidad: | 5 toneladas |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 5kg/10lb | Estándar de la exactitud: | Según clase de OIML III |
| Tipo de exhibición: | LED/LCD | Material: | Aleación |
| Gama de la vicia: | El 100% F.S. | Gama cero: | El 4% F.S |
| Unidad: | kg/lb | Batería: | 6V/10Ah |
| Función: | Auto-apagado, cero, control | Garantía: | 12months |
| Resaltar: | escala resistente de la grúa,Escala inalámbrica de la grúa |
||
Caja de la aleación de OCS-A balanza de la grúa de la pantalla LED de 5 toneladas con la radio
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| El panel del metal | Y | Y | ||
| El panel de Injecttion del ABS | Y | Y | ||
| 30m m LCD | Y | Y | ||
| 30m m LED | Y | |||
| 38m m LED | Y |
![]()
|
Max. Cap (kilogramo) |
A (milímetro) |
B (milímetro) |
C (milímetro) |
L (milímetro) |
N.W (kilogramo) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Clase de la exactitud | OIML III |
| Gama de la vicia | 100%F.S. |
| Gama cero | 4%F.S. |
| Sobrecarga segura | 120%F.S. |
| Última sobrecarga | 400%F.S. |
| Alarma de la sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Batería | 6V10Ah |
| Adaptador |
DC9V |
| Vida de batería | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()