| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KEDA |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | PF-2000 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 sistemas |
| Precio: | Negotiate Price |
| Detalles de empaquetado: | Caja del carbono |
| Tiempo de entrega: | 5~10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por mes |
| Nombre de producto: | Balanzas resistentes | Carga clasificada: | 5000 libras |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 5lb | Tamaño de la plataforma: | Aduana |
| Exhibición: | 20m m LED/25mm LCD con el contraluz | Poder: | CA 220V o 9V DC |
| Función: | Auto-apagado, cero, control | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | escala digital del piso,Escala del piso de la plataforma |
||
Los miembros longitudinales en forma de "U" clasificados proporcionan la ayuda rígida para la placa de la cubierta
Sea usable, ácido y álcali-prueba, antioxidante con la resistencia de las pinturas marinas que la cartilla rica del cinc de epoxy y la capa anticorrosiva pintan
Parámetro técnico
| Nombre de producto | Escala inoxidable del piso de acero |
| manual del producto | Este piso escala se equipa de 4 sensores de alta precisión imperecederos, un instrumento de Shangai Yihua A12E. La línea de señales profesional de la plataforma es 5 metros, y otros accesorios relacionados tales como cuestas pueden ser seleccionados. |
|
Color del producto |
azul gris |
| Tecnología del producto | Conversión del A/D de la alta precisión |
| material del producto | Acero de acero y en forma de "U" modelado |
| Pesaje máximo | 1T/2T/3T/5T |
| Valor de la graduación | 0.05-5kg |
| Características | Pesaje, pelando, centrado, acumulando |
| Tipo de la fuente de alimentación | batería recargable 220V |
| Modelo | Max. Cap | Exactitud | Tamaño | Opcional |
| PF-1000 | 1,000kg/2,200lb | 0.5/1kg | el 1.0x1.0m, el 1.2x1.2m, el 1.2x1.5m, el 1.5x1.5m |
1. Color: gris y azul 2. Aptional el indicaor con la impresora 3. Tamaño y logotipo de encargo 4. MOQ: 1 sistema |
| PF-2000 | 2,000kg/4,400lb | 2kg | el 1.2x1.2m, el 1.2x1.5m, el 1.5x1.5m, los 2.0x2.0m | |
| PF-3000 | 3,000kg/6,600lb | 2kg | el 1.2x1.2m, el 1.2x1.5m, el 1.5x1.5m, los 2.0x2.0m | |
| PF-5000 | 5,000kg/11,000lb | 5kg | el 1.2x1.2m, el 1.2x1.5m, el 1.5x1.5m, los 2.0x2.0m, los 2.5x2.5m | |
| PF-10000 | 100,000kg/22,000lb | 10kg | el 1.2x1.2m, el 1.2x1.5m, el 1.5x1.5m, los 2.0x2.0m, los 2.5x2.5m |
![]()