| Lugar de origen: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | OCS-M |
| Cantidad de orden mínima: | 5 sistemas |
| Precio: | Negotiated price |
| Detalles de empaquetado: | Caja del carbono con espuma |
| Tiempo de entrega: | 5~15days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por mes |
| Exhibición: | LED con el contraluz | Material: | Caja de la aleación + gancho del acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Gama de la vicia: | 100%F.S | Poder: | 9V/1.5Ah |
| Accuarcy: | Ⅲ de OIML | El embalar: | Caja del cartón |
| Garantía: | 12 meses | ||
| Resaltar: | máquina colgante digital del peso,escala de pesaje digital del gancho |
||
Características:
Funcation:
| Especificación | |
| Clase de Accuray | Ⅲ de OIML |
| Gama de la vicia | 100%F.S |
|
Gama cero |
4%F.S |
| Sobrecarga segura | 120%F.S |
| Última sobrecarga | 400%F.S |
| Advertencia de la sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Batería | 6V/5Ah |
| Adaptador | DC9V/1.5A |
| Vida de batería | >80h |
| Gama de Temperaure | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (kilogramo) | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | L (milímetro) | N.W (kilogramo) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()