| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Purple Horn |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | OCS-L |
| Cantidad de orden mínima: | 10 PC |
| Precio: | USD45~65 |
| Detalles de empaquetado: | Caja del carbono: 30X25X15 cm |
| Tiempo de entrega: | 5~15days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por mes |
| Nombre del producto: | Escala de colgante portátil | Tipo: | Escala colgante |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Batería AA*3 | Tipo de pantalla: | LCD |
| Aplicación: | equipaje | Función: | Embalaje, resultado de retención automática, apagado/pelado automático |
| Color: | Multicolor | Garantía: | 12 meses |
| Lugar de origen: | Porcelana | ||
| Resaltar: | máquina colgante digital del peso,escala de pesaje digital del gancho |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd. es un fabricante a escala industrial. Los instrumentos de pesaje confiables de la compañía Purple Horn están orgullosos de ser diseñados, inventados, diseñados,fabricados en China durante más de 10 años desde 2009La empresa proporciona toda la ingeniería, fabricación, comercialización, ventas y apoyo técnico a escala industrial.y estableció un gran sistema de gestión de la calidad y ha pasado las certificaciones de ISO9001, CE de exportación, OIML.
Tenemos un grupo de experimentados ingenieros de diseño profesional, ingeniero técnico y un conjunto completo de equipos de producción incluyendo máquina de flexión, máquina de soldadura automática, máquina de corte,máquina de prearco para garantizar la fiabilidad de la calidad del productoLa compañía proporciona la escala de camión digital, la escala de eje portátil, la escala de plataforma, la escala de piso, la escala de ganado, la escala de grúa, las células de carga e indicador,También puede proporcionar servicio OEM y ODM a socios globales basados en precios competitivos y beneficios mutuos.
![]()
| El máximo. | - ¿ Qué es eso? | Resolución | División |
| 30 kg de peso | 0.2 kg | 0.01 kilos | 3000 |
| 50 kg de peso | 0.4 kg | 0.02 kg | 2500 |
| 100 kg de peso | 1 kg | 0.05 kg | 2000 |
| 150 kg de peso | 1 kg | 0.05 kg | 3000 |
| 200 kg de peso | 2 kilos | 0.1 kg | 2000 |
| 300 kg de peso | 2 kilos | 0.1 kg | 3000 |
![]()
| Clase Accuray | OIML III |
| Rango de tarificación | 100% de F.S. |
| Rango cero | 4% F.S. |
| Sobrecarga segura | 120% F.S. |
| Sobrecarga máxima | 300% F.S. |
| Advertencia de sobrecarga | 100% F.S. +9e |
| Batería | Las demás: |
| Rango de temperatura | -10°C a 40°C |
| N.O. |
600 gramos |
![]()